Przepisy zusowskie ustanawiają roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym, które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Górna granica (limit) podstawy wymiaru ww. składek to kwota, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym, płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać przedmiotowe składki.
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2017 r. 4263 zł.
A zatem zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 13 grudnia 2016 r., pod poz. 1188., roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. wyniesie:
127 890 zł.
Poniższa tabela zawiera roczne limity podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujące w latach od 1999 r. do 2016 r.
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r. | Rok obowiązywania | Podstawa prawna |
50 375,22 zł | 1999 | (MP 1998 nr 46, poz. 658) |
54 780,00 zł | 2000 | (MP 1999 nr 41, poz. 640) |
62 940,00 zł | 2001 | (MP 2000 nr 43, poz. 855) |
64 620,00 zł | 2002 | (MP 2001 nr 47, poz. 785) |
65 850,00 zł | 2003 | (MP 2002 nr 60, poz. 845) |
68 700,00 zł | 2004 | (MP 2003 nr 58, poz. 915) |
72 690,00 zł | 2005 | (MP 2004 nr 54, poz. 910) |
73 560,00 zł | 2006 | (MP 2005 nr 84, poz. 1221) |
78 480,00 zł | 2007 | (MP 2006 nr 90, poz. 951) |
85 290,00 zł | 2008 | (MP 2007 nr 97, poz. 1075) |
95 790,00 zł | 2009 | (MP 2008 nr 97, poz. 850) |
94 380,00 zł | 2010 | (MP 2009 nr 80, poz. 997) |
100 770,00 zł | 2011 | (MP 2010 nr 99, poz. 1173) |
105 780,00 zł | 2012 | (MP 2011 nr 115, poz. 1160) |
111 390,00 zł | 2013 | (MP 2012 poz. 1018) |
112 380,00 zł | 2014 | (MP 2013 poz. 1028) |
118 770,00 zł | 2015 | (MP 2014 poz. 1137) |
121 650,00 zł | 2016 | (MP 2015 poz. 1292) |
limit ZUS rosnie i rosnie tylko co z tego